品种名称:轮选518 | 特征特性:冬性,中熟,成熟期比对照京冬8号晚1天左右。幼苗匍匐,分蘖力中等,成穗率中等。株高70厘米左右,株形偏散。穗纺锤型,长芒,白壳,白粒,角质。平均亩穗数39.9万穗,穗粒数34.6粒,千粒重37.4克。抗倒性较好。抗寒
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥12.00元 | ||
品种编号: | ||
种子规格:1000克 | ||
品种名称:中麦175 | 中麦175由中国农业科学院作物科学研究所育成,组合为BPM27/411。实现了超高产潜力与优良面条品质、抗病性、抗倒伏性与早熟性的良好结合,是北部冬麦区有重大推广价值的新品种。产量高:2001-02年度本所产量鉴定试验,亩产52
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥12.00元 | ||
品种编号: | ||
种子规格:1000克 | ||
品种名称:轮选987 | 推广应用结果:2004年,轮选987在北京市良种场(顺义区张喜庄)种植105亩,平均亩产501.9公斤,而大面积推广品种京冬8号的亩产只有329公斤,前者比后者增产52.6%。2004年度,轮选987在黄淮南片的河南省新乡县七里营镇示范种植1
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥12.00元 | ||
品种编号: | ||
种子规格:1000克 | ||
品种名称:北京0045 | 该品种2002-2003年参加冀中北高水肥组区域试验,在参试的6个试点亩产变幅为428.9-498.0公斤,平均443.6公斤,全部比对照京冬8号增产,增幅为3.6%-22.9%,平均增产10.3%,位居第一。2003-2004年冀中北高水肥组区域试验,5个试点
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥15.00元 | ||
品种编号: | ||
种子规格:1000克 | ||
品种名称:中麦9号 | 中麦9号是中国农科院作物所麦类系于1991年育成的矮秆大穗、大粒、优质、高产冬小麦品种。1997年通过北京市农作物品种审定委员会审定和河北省农作物品种审定委员会审定。主要特征特性:中麦9号冬性、中晚熟种;高75-80厘米,幼
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥12.00元 | ||
品种编号: | ||
种子规格:1000克 | ||
品种名称:中麦12 | 冬性;节水区试熟期与京冬8号相近,高肥区试较对照京411晚熟2天;幼苗直立,生长健壮,分蘖力较强,成穗率较高;穗纺锤型,长芒,白壳,白粒,籽粒角质;
【详细介绍】 |
|
零售价格:¥12.00元 | ||
品种编号:JTD-XM1001 | ||
种子规格:1000克 | ||
页次:1/1 每页:15条 总数:6条 首页 上一页 下一页 尾页
景观花卉种子组合 |
|
进口宿根花卉种子 |
|
进口草花种子类 |
|
进口鲜切花种子类 |
|
野花种子类 |
花卉种植技术