设为首页 | 加入收藏 | RSS地图 | 联系方式
 您当前的位置:首页 > 新闻资讯 > 价目表

野花种子价目表

时间:2012-03-07 12:36:37  来源:

野花种子价目表
北京金土地农业技术研究所 (公斤价格)
品种名称 类型 花色 报价 株高(cm) 花期 播种量 粒数/每克 习性
矮牵牛 一年生 混色 1500 20-35 4-10月 0.5 10000 全光、半荫、湿润
矮雪轮 二年生 混色 960 10-20 4-6月 2.5 1650 全光、半荫、干、湿
高雪轮 二年生 粉色 450 50-70 4-6月 1.5 10000 全光、半荫、干、湿
白晶菊 一年生 白色 800 20-35 4-6月 1.5 2300 全光、半荫、干、湿
百脉根 多年生 黄色 160 10-20 6-9月 5 800 喜光、干燥
百日草 一年生 混色 450 50-60 6-11月 5 110 喜光、耐旱
百日草NEW 一年生 红色 450 50-60 6-11月 5 110 喜光、耐旱
百日草NEW 一年生 黄色 450 50-60 6-11月 5 110 喜光、耐旱
百日草★矮杆 一年生 混色 550 30-40 6-11月 4 150 喜光、耐旱
半支莲 一年生 混色 900 10-15 6-10月 1 9500 喜光、干燥
滨菊★大花 多年生 白色 900 40-70 5-8月 2 960 全光、半荫、湿润
滨菊★西洋 多年生 白色 750 30-50 5-8月 2 1250 全光、湿润
波斯菊★矮杆 一年生 混色 350 40-70 5-11月 3.5 180 全光、半荫、耐旱
波斯菊★高杆 一年生 混色 200 60-100 5-11月 3.5 180 全光、半荫、耐旱
常夏石竹 多年生 混色 550 15-30 5-7月 3 700 喜光、湿润
除虫菊 多年生 混色 1500 40-60 5-7月 2 450 喜光、湿润
雏菊 一年生 混色 1700 15-25 3-7月 1 4200 喜光、湿润
翠菊★矮杆 一年生 蓝红紫混色 550 30-40 7-10 2.5 550 喜光、湿润
翠菊★高杆 一年生 混色 400 50-70 6-10月 2.5 500 喜光、湿润
春黄菊 多年生 黄色 1000 30-50 7-10 1 2400 喜光、耐旱、耐湿
春白菊NEW 多年生 白色 1000 30-50 7-10 1 2400 喜光、耐旱、耐湿
草原松果菊 二年生 黄色黑心 1300 60-90 6-9 1.5 1800 全光、半荫,干燥
大花飞燕草 多年生 混色 750 80-100 5-7月 2.5 450 全光、半荫、湿润
大花飞燕草 一年生 混色 600 80-100 5-7月 2.5 450 全光、半荫、湿润
大花秋葵 多年生 混色 650 80-200 6-9月 5 140 全光、半荫、湿润
钓钟柳 多年生 蓝色 1400 30-40 6-9月 2 1100 半荫、全荫、干、湿润
地肤 一年生 观叶 350 50-100 4-10月 2 900 全光、干、湿均可
地被菊 多年生 混色 7元/克 20-40 6-9月 2 1200 全光、半荫、干、湿均可
二月兰 二年生 浅蓝色 120 20-40 3-6月 5 280 半荫、湿润
蓝香芥 二年生 蓝色 550 50-80 4-9月 3.5 540 半荫、全荫、湿润
粉萼鼠尾草 一年生 粉色 900 60-70 5-8月 2.5 500 喜光、干燥
凤仙花 一年生 混色 500 40-60 6-9月 3 100 喜光、干燥
芙蓉矢车菊★中杆 一年生 蓝色 400 60-70 4-8月 2.5 200 全光、半荫、干燥
芙蓉矢车菊★中杆 一年生 混色 400 60-70 4-8月 2.5 200 全光、半荫、干燥
芙蓉矢车菊★矮杆 一年生 混色 500 30-40 4-8月 2.5 200 全光、半荫、干燥
芙蓉矢车菊★矮杆 一年生 蓝色 500 30-40 4-8月 2.5 200 全光、半荫、干燥
福寿花 一年生 红色 450 30-45 6-7月 3.5 170 全光、干、湿均可
福禄考 一年生 混色 1400 30-40 5-8月 2 580 喜光、湿润
福禄考 多年生 混色 2500 60-80 6-9月 3 100 喜光、湿润
古代稀 一年生 混色 1200 40-50 4-10月 2.5 2200 喜光、干、湿均可
桂竹香 多年生 混色 800 35-50 5-7月 2 400 全光、半荫,干湿均可
甘野菊 多年生 黄色 300 30-80 6-11月 1 6000 全光、半荫、干燥
高山紫菀 多年生 紫色 800 70-90 6-9月 2.5 600 全光、半荫、干、湿均可
观赏谷子 一年生 紫色/绿黄 1000 85-120 5-8月 3.5 200 喜光、湿润
观赏油菜花 一年生 黄色 100 20-40 5-10月 3.5 300 喜光、干、湿均可
旱金莲 一年生 混色 450 20-30 6-9月 8 7 全光、半荫、干、湿
荷兰菊 多年生 蓝紫色 3500 45-60 6-9月 1.5 1700 全光、半荫、干、湿
黑心菊★矮重瓣 多年生 黄色深褐心 1000 20-35 6-9月 1.5 1500 全光、半荫、干、湿
黑心菊★高单瓣 二年生 红黄双色褐心 550 40-60 6-9月 1.5 2500 全光、半荫、干、湿
黑心菊★高单瓣 多年生 黄色褐心 900 40-60 6-9月 1.5 2500 全光、半荫、干、湿
黑种草 一年生 混色 460 30-40 5-7月 2.5 400 喜光、干、湿均可
红花亚麻 一年生 红色 700 40-70 5-9月 3 290 全光、半荫、干、湿
红廖 多年生 粉色 450 80-100 8-10月 8 10 全光、半荫、干、湿
花环菊 一年生 混色 500 40-60 6-9月 3 350 全光、半荫、干、湿
花葱 多年生 浅紫色 1000 15-35 7-8月 1.5 1000 全光、半荫、干、湿
花葵 一年生 粉红 660 60-120 5-6月 3 200 喜光、湿润
花菱草 一年生 混色 600 30-40 4-7月 2 700 全光、干、湿均可
花菱草NEW 一年生 玫红 800 30-40 4-7月 2 700 全光、干、湿均可
花菱草 多年生 黄色 860 40-60 4-6月 2 4000 全光、干、湿均可
火炬花 多年生 红色 3500 80-100 6-7月 2.5 350 喜光、湿润
黄帝菊 一年生 金黄色 1000 20-40 6-9月 3 185 喜光、干燥
黄晶菊 一年生 黄色 980 20-30 4-8月 2.5 800 全光、半荫、干、湿
黄花角蒿 多年生 黄色 450 40-60 4-6月 3 40 全光、半荫、干、湿
藿香 多年生 混色 1200 60-100 7-9月 1.5 1790 全光、半荫、干、湿
鸡冠花★头状 一年生 混色 600 40-50 5-10月 2 1400 喜光、干燥
鸡冠花★羽状 一年生 混色 600 40-50 5-10月 2 1200 喜光、干燥
荆芥 多年生 紫红色 1200 60-70 5-8月 2 800 全光、半荫、干湿均可
角堇 一年生 混色 1800 10-30 4-10月 2 900 全光、半荫、湿润
加拿大美女樱 多年生 蓝色 1100 50-80 6-9月 2.5 350 喜光、湿润
假龙头 多年生 粉色、白色 2800 60-100 7-9 2 500 半荫、耐旱、耐湿
剪秋萝 多年生 洋红色 110 50-80 5-9月 2 1700 喜光、干燥
锦葵 多年生 浅紫色 800 60-100 6-9月 3 330 全光、半荫、干燥
金鸡菊★矮重瓣 多年生 黄色 450 30-40 7-10月 3 390 全光、半荫、干、湿
金鸡菊★高单瓣 多年生 黄色 300 50-60 7-10月 3 390 全光、半荫、干、湿
金鸡菊★矮杆 多年生 鲜红色 750 20-30 7-10月 1.5 1000 全光、半荫、干、湿
金盏菊 一年生 黄、橙 300 30-40 5-7月 4 130 喜光、干、湿均可
金鱼草★高杆 一年生 混色 980 50-80 5-7月 1.5 6000 全光、半荫、干、湿
金光菊 多年生 黄花淡黄心 820 40-60 6-9月 2 2500 全光、半荫、干、湿
金毛菊 一年生 金黄色 2300 20-30 5-7月 1 6300 全光、干燥
桔梗NEW 多年生 蓝色 400 40-60 6-9月 2 1000 喜光、耐旱、耐湿
孔雀草 一年生 混色 480 30-40 6-9月 4 300 喜光、干燥
蓝花鼠尾草 一年生 蓝色 1800 50-60 5-10月 3 280 喜光、湿润
蓝花鼠尾草 多年生 蓝色 1800 40-60 6-9月 2 800 喜光、湿润
蓝萼鼠尾草 一年生 蓝色 880 60-70 5-8月 2.5 500 喜光、湿润
蓝香芥 二年生 淡紫色 450 50-80 4-9月 4 540 全光、半荫、湿润
蓝蓟NEW 二年生 蓝色 500 30-60 6-9月 2.5 330 喜光、干燥
狼尾草 多年生 银白色 120 40-80 5-10月 3 450 全光、半荫、干、湿
柳穿鱼 一年生 混色 1400 20-40 6-8月 0.5 16000 全光、半荫、干燥
硫华菊★矮杆 一年生 桔黄色 400 30-40 6-10月 4 110 全光、半荫、干、湿
硫华菊★高杆 一年生 桔黄色 350 60-80 6-10月 4 110 全光、半荫、干、湿
柳叶马鞭草NEW 多年生 蓝紫色 1300 60-80 6-8 1 4000 喜光、干燥
耧斗菜 多年生 混色 1500 40-80 7-9月 2 800 全光、半荫、湿润
耧斗菜★矮杆 多年生 混色 1800 40-50 7-9月 2 800 全光、半荫、湿润
轮峰菊 一年生 蓝、粉 880 40-80 8-10月 3.5 140 半荫、湿润
轮峰菊 多年生 蓝色 2000 40-80 5-6月 3 140 半荫、湿润
马利筋 多年生 桔红色 1500 70-90 7-9月 3 200 喜光、干、湿均可
马蔺 多年生 蓝色 100 25-45 5-6月 10 6 半荫、全荫、湿润
马薄荷 一年生 蓝紫色 1300 50-70 6-9月 3 1000 全光、半阴、干、湿均可
马洛葵 二年生 玫红色 480 60-90 7-10月 3 250 全光、半荫、干、湿
麦秆菊 一年生 混色 500 70-90 7-9月 2 1200 喜光、湿润
满天星★白色 一年生 白色 350 40-50 5-8月 3 300 全光、半荫、干燥
满天星★小籽 一年生 白色 450 40-50 5-8月 1.5 1250 全光、半荫、干燥
满天星★粉色 一年生 粉色 350 40-50 5-8月 3 300 全光、半荫、干燥
麦仙翁 多年生 粉色 500 50-70 5-7月 3 900 全光、干湿均可
蔓锦葵NEW 多年生 粉色 500 30-40 5-7 2 500 全光、耐寒
毛地黄 多年生 混色 1400 60-100 6-8月 0.5 10000 半荫、全荫、湿润
美国石竹 多年生 混色 550 30-60 5-7月 2 960 全光、干、湿均可
美国薄荷 多年生 混色 1500 70-100 6-10月 1.5 2000 全光、半荫、干湿均可
美女樱 一年生 混色 1000 30-35 6-9月 2.5 350 喜光、湿润
美丽月见草NEW 多年生 淡粉色 1700 30-40 6-8月 1.5 6500 喜光、耐寒、忌积水
月见草★高 多年生 黄色 500 80-100 6-10月 3 320 喜光、干燥
南庭芥 多年生 蓝色 1500 20-30 4-7月 1.5 3400 喜光、干燥
南非万寿菊 一年生 混色 1100 20-40 7-9月 5 80 全光、全荫、干、湿
茑萝 一年生 红色 700 蔓生 7-10月 4 35 喜光、湿润
蒲公英 多年生 黄色 600 20-30 4-7月 2 1350 全光、全荫、干、湿
婆婆纳 多年生 蓝色 1900 30-60 6-8月 1 7800 喜光、湿润
七里黄 二年生 橙色、黄色 580 25-45 6-9月 3 700 全光、半荫、干、湿
牵牛花 一年生 混色 350 蔓生 6-10月 5 25 喜光、湿润
千屈菜 多年生 混色 1500 60-100 6-9月 0.5 15000 全光、半荫、湿润
千日红 一年生 混色 560 40-60 6-10月 3 380 全光、半荫、干湿均可
千鸟草 一年生 混色 560 60-70 6-9月 2 4500 喜光、干湿均可
屈曲花 一年生 混色 500 30-60 5-8月 3 400 全光、半荫、干、湿
屈曲花NEW 一年生 玫红色 600 30-60 5-8月 3 400 全光、半荫、干、湿
涩芥 一年生 浅紫色 900 15-20 4-9月 1.5 2500 全光、半荫、干、湿
赛菊芋NEW 多年生 金黄色 600 50-70 6-9 4 200 半荫、耐旱、耐湿
山荞麦 一年生 粉红色 100 20-25 4-10月 10 40 全光、半荫、干、湿
蛇鞭菊 多年生 紫色 1500 80-120 7-9月 3 260 全光、半荫、湿润
射干 多年生 混色 440 40-100 7-8月 8 30 喜光、湿润
蛇目菊★矮杆 一年生 红黄双色 330 30-50 5-9月 1.5 2200 全光、半荫、干燥
蛇目菊★中杆 一年生 红黄双色 320 50-80 5-9月 1.5 2200 全光、半荫、干燥
麝香薄荷 多年生 混色 1800 30-60 6-10 1 2000 全光、半荫、干、湿
蛇莓NEW 多年生 黄花红果 2400 10-20 7-9 1 2000 半荫、耐旱、耐湿
蓍草 多年生 混色 1100 30-60 6-7月 1 6150 全光、半荫、干、湿
石碱花 多年生 白色 580 50-80 6-8月 2.5 450 全光、半荫、干燥
蜀葵★单瓣 多年生 混色 300 120-160 6-10月 5 90 喜光、湿润
蜀葵★重瓣 多年生 混色 350 120-160 6-10月 5 90 喜光、湿润
蜀葵★盆栽 多年生 紫红色 800 40-50 6-10 4 125 喜光、湿润
宿根蓝亚麻 多年生 蓝色 400 45-75 6-8月 2.5 300 全光、干、湿均可
宿根天人菊★矮杆 多年生 红黄双色 800 30-40 6-10月 3 350 喜光、干燥
宿根天人菊★中杆 多年生 红黄双色 650 50-60 6-10月 3 350 喜光、干燥
天人菊★美丽 一年生 红色黄色 650 50-60 6-9月 3 400 喜光、干燥
茼蒿菊 一年生 黄色 500 45-60 5-7月 2 650 全光、干、湿均可
文竹 多年生 观叶 880 15-60 全年 4 20 全光、干、湿均可
五色菊 一年生 混色 1300 20-25 6-10月 1.5 5000 喜光、湿润
萎陵菜 多年生 黄色 2400 15-25 6-9月 2 2500 喜光、半荫,干湿均可
尾穗苋 一年生 红色 400 80-150 9-11月   1500 喜光、半荫,干湿均可
万寿菊 一年生 黄橙色 650 50-70 6-10月 2.5 3800 喜光、半荫、干燥
向日葵★矮重瓣 一年生 黄色重瓣 350 40-50 7-9月 5 60 全光、干燥
向日葵★中重瓣 一年生 黄色重瓣 350 60-70 7-9月 4 85 全光、干燥
向日葵★高多花 一年生 黄边黑心 350 100-150 7-9月 4 85 全光、干燥
香雪球 一年生 混色 750 20-40 4-6月 2 2450 全光、半荫、干、湿
香雪球NEW 一年生 紫色 900 20-40 4-6月 2 2450 全光、半荫、干、湿
香雪球 多年生 黄色 1400 20-40 4-6月 1 4000 全光、半荫、干、湿
香豌豆 一年生 混色 400 蔓生 5-7月 4 20 全光、半荫、湿润
勋章菊 一年生 混色 680 20-30 6-10月 2.5 260 喜光、湿润
薰衣草 多年生 紫色 28元/克 50-60 6-9月 2 1000 喜光、干燥
小冠花 多年生 混色 240 35-50 6-9月 6 250 喜光、湿润
异果菊 一年生 黄橙混色 780 20-40 4-6月 2.5 500 喜光、干燥
虞美人★红色 一年生 红色 1100 50-70 5-8月 1.5 10000 全光、半荫、干燥
虞美人★混色 一年生 混色 1100 50-70 5-7月 1.5 10000 全光、半荫、干燥
虞美人★冰岛 多年生 混色 1400 30-40 5-8月 1.5 5000 全光、半荫、干燥
虞美人★东方 多年生 红色 3500 30-60 6-7月 1.5 5800 全光、半荫、干燥
虞美人★重瓣 一年生 混色 1400 50-70 5-8月 1.5 10000 全光、半荫、干燥
羽扇豆 一年生 蓝、白 780 50-80 6-9月 5 40 全光、干、湿均可
羽扇豆 多年生 混色 1200 50-80 6-9月 5 40 全光、干、湿均可
鸢尾 多年生 蓝色 500 30-50 4-6月 8 30 喜光、湿润
雁来红 一年生 观叶 800 100-140 8-10月 2 1500 喜光、干湿均可
一串红 一年生 红色 900 40-60 5-10月 3 260 喜光、干燥
紫花地丁 多年生 紫色 1200 10-15 4-5月 2.5 800 全光、全荫、湿润
紫茉莉 一年生 混色 180 60-80 7-9月 5 12 全光、干、湿均可
紫松果菊 多年生 浅紫色 700 60-80 5-8月 3.5 300 全光、半荫、干、湿
紫花苜蓿 多年生 紫色 45 60-80 7-9月 8 200 全光、半荫、干、湿
紫菀 多年生 紫色 900 60-120 7-10月 0.8 2800 全光、干燥
中国石竹 多年生 混色 400 30-40 5-8月 2 1000 喜光、干、湿均可
醉蝶花 一年生 混色 500 60-100 6-9月 2 500 喜光、干燥

来顶一下
返回首页
返回首页
公告栏
本站帮助
价目表
行业资讯
农业新闻 农业会展
政策法规
供应信息